瀘州市某學(xué)校恢復(fù)重建項(xiàng)目環(huán)評(píng)表評(píng)審會(huì)
咨詢電話:18111188848
8月15日,受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)的瀘州市某學(xué)?;謴?fù)重建項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表組織專家及主管部門召開評(píng)審會(huì)。
項(xiàng)目名稱:瀘州市某學(xué)校恢復(fù)重建項(xiàng)目
業(yè)務(wù)類型:環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表
業(yè)主單位:瀘州市某學(xué)校
建設(shè)項(xiàng)目基本情況:
| 建設(shè)項(xiàng)目 名稱 | 瀘州市某學(xué)?;謴?fù)重建項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目代碼 | 2207-510*1-934156 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 巫*林 | 聯(lián)系方式 | 18111188848 | ||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 四川省瀘州市瀘縣 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐標(biāo) | (105度39分06.387秒,29度17分19.859秒) | ||||||||||||||||||||||||||
| 國民經(jīng)濟(jì) 行業(yè)類別 | P8331普通初中教育 | 行業(yè)類別 | 五十、社會(huì)事業(yè)與服務(wù)業(yè) 110、學(xué)校(建筑面積5000平方米及以上的)-有化學(xué)、生物實(shí)驗(yàn)室的學(xué)校 | ||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)性質(zhì) | £新建(遷建) R改建 R擴(kuò)建 £技術(shù)改造 | 建設(shè)項(xiàng)目 申報(bào)情形 | R首次申報(bào)項(xiàng)目 £不予批準(zhǔn)后再次申報(bào)項(xiàng)目 £超五年重新審核項(xiàng)目 £重大變動(dòng)重新報(bào)批項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)部門(選填) | 瀘縣發(fā)展和改革局 | 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/ 備案)文號(hào)(選填) | 瀘縣發(fā)改行審〔2022〕193號(hào) | ||||||||||||||||||||||||
| 總投資 (萬元) | 15000.00 | 環(huán)保投資(萬元) | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)保投資占比(%) | 1.6 | 施工工期 | 12個(gè)月 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否開工建設(shè) | R否 £是: | 用地(用海) 面積(m2) | 新增用地,38.55畝 | ||||||||||||||||||||||||
| 專項(xiàng)評(píng)價(jià)設(shè)置情況 | 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表編制技術(shù)指南(污染影響類)(試行)相關(guān)要求,對照表1專題評(píng)價(jià)設(shè)置原則,本項(xiàng)目專題評(píng)價(jià)設(shè)置情況見下表所示。 表 1-1 本項(xiàng)目專題評(píng)價(jià)設(shè)置情況一覽表 
 綜上,本項(xiàng)目不設(shè)置專項(xiàng)評(píng)價(jià)。 | ||||||||||||||||||||||||||
 
		 
     
			
