瀘州市某醬酒循環(huán)產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目環(huán)評表評審會
咨詢電話:181-1118-8848
5月18日,受業(yè)主單位委托,由我司負責的瀘州市某醬酒循環(huán)產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目環(huán)境影響評價報告表組織專家召開評審會。
項目名稱:瀘州市某醬酒循環(huán)產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目
業(yè)務類型:環(huán)境影響評價報告表
業(yè)主單位:四川省某生物科技開發(fā)有限公司
項目建設性質(zhì):改擴建
項目基本概況:
| 建設項目名稱 | 古藺醬酒循環(huán)產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 項目代碼 | 2304-510525-04-01-228404 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建設單位聯(lián)系人 | 蘇時新 | 聯(lián)系方式 | 15085042959 | ||||||||||||||||||||||||
| 建設地點 | 四川 ?。ㄗ灾螀^(qū)) 瀘州 市 古藺 縣(區(qū)) 永樂 鄉(xiāng)(街道)簡陽村二組 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐標 | (105度58分8.543秒,28度6分34.191秒) | ||||||||||||||||||||||||||
| 國民經(jīng)濟 行業(yè)類別 | 其他飼料加工(C1329);非金屬廢料和碎屑加工處理(C4220 ) | 行業(yè)類別 | 十、農(nóng)副食品加工業(yè)13;15飼料加工132*; 85 、金屬廢料和碎屑加工處理 421;非金屬廢料和碎屑加工處理 422(421 和 422 均不含原料為危險廢物的,均不含僅分揀、破碎的) | ||||||||||||||||||||||||
| 建設性質(zhì) | R新建(遷建) □改建 £擴建 □技術(shù)改造 | 建設項目 申報情形 | R首次申報項目 £不予批準后再次申報項 £超五年重新審核項目 £重大變動重新報批項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 項目審批(核準/ 備案)部門(選填) | 古藺縣發(fā)展和改革局 | 項目審批(核準/ 備案)文號(選填) | 川投資備【2304-510525-04-01-228404】FGQB-0058 號 | ||||||||||||||||||||||||
| 總投資(萬元) | 25000 | 環(huán)保投資(萬元) | 202.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)保投資占比(%) | 0.81% | 施工工期 | 12個月 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否開工建設 | R否 £是: | 用地(用海) 面積(m2) | 87882.38 | ||||||||||||||||||||||||
| 專項評價設置情況 | 按照《建設項目環(huán)境影響報告表編制技術(shù)指南》(污染影響類)(試行)中專項評價設置原則,具體見下表: 表1-1 專項評價設置原則表 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||
 
	
		 
     
			
