瀘州市某垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目水保書驗(yàn)收評(píng)審會(huì)
咨詢熱線:181-1118-8848
1月7日,受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)的瀘州市某垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目水土保持竣工驗(yàn)收組織專家及技術(shù)人員召開評(píng)審會(huì)。
項(xiàng)目名稱:瀘州市某垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目
業(yè)務(wù)類型:水土保持竣工驗(yàn)收
業(yè)主單位:瀘州某環(huán)境物流有限公司
	項(xiàng)目類型:新建
	
水土保持設(shè)施驗(yàn)收特性表
| 驗(yàn)收工程名稱 | 瀘州市*垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目 | 驗(yàn)收工程地點(diǎn) | 瀘州市龍馬潭區(qū) | ||||
| 驗(yàn)收工程性質(zhì) | 新建 | 驗(yàn)收工程規(guī)模 | 總用地面積為19634m2 | ||||
| 所在流域 | 長(zhǎng)江流域 | 水土流失 重點(diǎn)防治區(qū)類型 | 沱江下游省級(jí)水土流失重點(diǎn)治理區(qū) | ||||
| 水土保持方案批復(fù) 部門、時(shí)間及文號(hào) | 瀘州市水務(wù)局于2020年3月17日以(瀘市水許可〔2020〕6號(hào)))文予以批復(fù) | ||||||
| 工 期 | 主體工程 | 2020年2月28日-2021年6月3日 | |||||
| 水土保持工程 | 2020年2月28日-2021年6月3日 | ||||||
| 防治責(zé)任范圍(hm2) | 水土保持方案確定的防治責(zé)任范圍 | 1.96 | |||||
| 驗(yàn)收的防治責(zé)任范圍 | 1.96 | ||||||
| 方案擬定水土流失防治目標(biāo) | 水土流失總治理度(%) | 97 | 實(shí)際完成水土流失防治指標(biāo) | 水土流失總治理度(%) | 99.49 | ||
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 土壤流失控制比 | 1.02 | ||||
| 渣土防護(hù)率(%) | 93 | 渣土防護(hù)率(%) | 98.46 | ||||
| 表土保護(hù)率(%) | 92 | 表土保護(hù)率(%) | 98.46 | ||||
| 林草植被恢復(fù)率(%) | 97 | 林草植被恢復(fù)率(%) | 97.92 | ||||
| 林草覆蓋率(%) | 25 | 林草覆蓋率(%) | 29.65 | ||||
| 主要工程量 | 工程措施 | 表土剝離1300m3、表土回覆1300m3、雨水管810m、雨水檢查井60個(gè)、雨水口28個(gè)、土地整治3954.03m2、截排水溝380m | |||||
| 植物措施 | 綜合景觀綠化3954.03m2、撒播草籽800m2 | ||||||
| 臨時(shí)措施 | 臨時(shí)排水溝750m、臨時(shí)沉砂池6個(gè)、車輛清潔池1個(gè)、土袋擋護(hù)28.80m、臨時(shí)遮蓋13800m2 | ||||||
| 工程質(zhì)量評(píng)定 | 評(píng)定項(xiàng)目 | 總體質(zhì)量評(píng)定 | 外觀質(zhì)量評(píng)定 | ||||
| 工程措施 | 合格 | 合格 | |||||
| 植物措施 | 合格 | 合格 | |||||
| 臨時(shí)措施 | - | - | |||||
| 投 資(元) | 水土保持方案投資(萬元) | 124.51 | |||||
| 實(shí)際發(fā)生投資(萬元) | 116.76 | ||||||
| 減少投資原因 | 景觀綠化面積減少,植物措施費(fèi)用減少3.02萬元;由于密目網(wǎng)遮蓋損耗較大,臨時(shí)措施費(fèi)用增加0.14萬元;由于監(jiān)測(cè)時(shí)間減少,監(jiān)測(cè)費(fèi)用減少2.32萬元;本項(xiàng)目屬于水土補(bǔ)償費(fèi)減免項(xiàng)目,免交水土補(bǔ)償費(fèi)2.55萬元. | ||||||
| 工程總體評(píng)價(jià) | 水土保持工程建設(shè)符合國(guó)家水土保持法律法規(guī)的要求,各項(xiàng)工程安全可靠、質(zhì)量合格,總體工程質(zhì)量達(dá)到了驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),可以組織竣工驗(yàn)收,正式投入運(yùn)行。 | ||||||
| 水土保持方案編制單位 | 四川*工程設(shè)計(jì)有限公司 | 施工單位 | 瀘州*居泰建設(shè)有限公司 | ||||
| 水土保持監(jiān)測(cè)單位 | 四川*??萍加邢薰?/span> | 水土保持監(jiān)理單位 | 重慶*建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||
| 水土保持設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制單位 | 瀘州*工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 建設(shè)單位 | 瀘州*環(huán)境物流有限公司 | ||||
| 地址/郵編 | 瀘州市江陽區(qū)彌陀鎮(zhèn)天元街四組一幢/646000 | 地址/郵編 | * | ||||
| 聯(lián)系人 | * | 聯(lián)系人 | * | ||||
| 電話 | * | 電話* | * | ||||
| 電子郵箱 | * | 電子郵箱 | / | ||||
	 
 
     
			
