瀘州市某垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站項目水保監(jiān)測復核會
咨詢熱線:181-1118-8848
1月7日,受業(yè)主單位委托,由我司負責的瀘州市某垃圾壓縮中轉(zhuǎn)項目水保監(jiān)測驗收會。
項目名稱:瀘州市某城北中轉(zhuǎn)壓縮中轉(zhuǎn)站項目
業(yè)務類型:水土保持監(jiān)測
業(yè)主單位:瀘州*環(huán)境物流有限公司
項目性質(zhì):新建
	資金來源:自籌
 
| 主體工程主要技術(shù)指標 | ||||||||||
| 項目名稱 | 瀘州市*垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站項目 | |||||||||
| 建設規(guī)模 | 本項目占地面積1.96hm2 | 建設單位 | 瀘州*環(huán)境物流有限公司 | |||||||
| 建設地點 | 瀘州市龍馬潭區(qū) | |||||||||
| 所屬流域 | 長江流域 | |||||||||
| 工程總投資 | 9800.16萬元 | |||||||||
| 工程總工期 | 15個月 | |||||||||
| 水土保持監(jiān)測指標 | ||||||||||
| 監(jiān)測單位 | 四川領(lǐng)行工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | / | |||||||
| 自然地理類型 | 川南山陵淺丘區(qū) | 防治標準 | 生產(chǎn)建設項目一級標準 | |||||||
| 監(jiān)測內(nèi)容 | 監(jiān)測指標 | 監(jiān)測方法(設施) | 監(jiān)測指標 | 監(jiān)測方法(設施) | ||||||
| 1.水土流失狀況監(jiān)測 | 實地量測法、定位監(jiān)測法 | 2.防治責任范圍監(jiān)測 | 實地量測法 | |||||||
| 3.水土保持措施情況監(jiān)測 | 調(diào)查監(jiān)測法 | 4.防治措施效果監(jiān)測 | 實地量測法 | |||||||
| 5.水土流失危害監(jiān)測 | 調(diào)查監(jiān)測法 | 水土流失背景值 | 1599.50 t/km2·a | |||||||
| 方案設計防治責任范圍 | 1.96hm2 | 容許土壤流失量 | 500t/km2·a | |||||||
| 方案水土保持投資 | 124.51萬元 | 水土流失目標值 | 500t/km2·a | |||||||
| 防治措施 | 1、工程措施 表土剝離1300m3、表土回覆1300m3、雨水管810m、雨水檢查井60個、雨水口28個、土地整治3954.03m2、截排水溝380m; 2、植物措施 綜合景觀綠化3954.03m2、撒播草籽800m2; 3、臨時措施 臨時排水溝750m、臨時沉砂池6個、車輛清潔池1個、土袋擋護28.80m、臨時遮蓋13800m2。 | |||||||||
| 監(jiān)測結(jié)論 | 防治效果 | 分類指標 | 目標值% | 達到值% | 實際監(jiān)測數(shù)量 | |||||
| 水土流失總治理度 | 97 | 99.49 | 防治措施面積 | 1.96hm2 | 永久建筑物及硬化面積 | 0.93hm2 | 擾動土地總面積 | 1.96hm2 | ||
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.02 | 防治責任范圍面積 | 1.96hm2 | 水土流失總面積 | 1.96hm2 | ||||
| 渣土防護率 | 93 | 98.46 | 工程措施面積 | 0.01hm2 | 容許土壤流失量 | 500t/km2·a | ||||
| 表土保護率 | 92 | 98.46 | 植物措施面積 | 0.48hm2 | 監(jiān)測土壤流失情況 | 489.50/km2·a | ||||
| 林草植被恢復率 | 97 | 97.92 | 可恢復林草植被面積 | 0.48hm2 | 林草類植被面積 | 0.48hm2 | ||||
| 林草覆蓋率 | 25 | 29.65 | 實際攔擋堆渣量 | 1280m3 | 總堆渣量 | 1300m3 | ||||
| 水土保持治理達標評價 | 本項目從設計到施工再至投入使用,都較好的貫徹執(zhí)行了水土保持的法律法規(guī)和標準;各項指標均能達到批復的水保方案中的水土流失防治目標。 | |||||||||
| 總體結(jié)論 | 1 施工單位重視水土保持工作 2 水土流失得到了有效地控制 3 基本上按照水保方案進行了實施 | |||||||||
| 主要建議 | 1 植被較差的區(qū)域應進行補植并加強管護; 2 水土保持設施已損壞部分應修復; 3 加強對水土保持設施運行的維護和管理。 | |||||||||
 
		 
     
			
