高縣某農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程水資源論證評審會
咨詢電話:181-1118-8848
3日,受業(yè)主單位委托,由我司負責的宜賓市高縣某農(nóng)村飲水項目水資源論證報告書組織專家評審會。
項目名稱:高縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升項目工程
業(yè)務類型:水資源論證報告書
資金來源:自籌
項目概況:
| 一、項目概況 | 項目名稱 | 高縣某農(nóng)村飲水安全鞏固提升項目工程 | 項目位置 | 宜賓市高縣 | |
| 項目單位及機構(gòu)代碼 | *** | 報告書編制單位 | 四川領行工程咨詢有限公司 | ||
| 建設項目的審批機關(guān) | 宜賓市高縣水利局 | 水資源論證審批機關(guān) | 宜賓市高縣水務局 | ||
| 所屬行業(yè) | 自來水生產(chǎn)和供應 | 建設規(guī)模 | 新增供水規(guī)模5000m3/d | ||
| 業(yè)主的用水需求 | 規(guī)模用水需求120萬m3。 | ||||
| 二、等級、平水年和論證范圍 | 論證工作等級 | 二級 | 平水年:2021 規(guī)劃平水年:2027 | ||
| 分析范圍 | 主要包括高縣月 | 取水水源論證范圍 | 控制集水面積24.11km2 | ||
| 取水影響范圍 | * | 退水影響范圍 | * | ||
| 三、分析范圍內(nèi)控制指標情況 | 取用水總量階段控制指標/億m3 | 高縣2020年用水控制總量1.5386 | 實際取用水總量/億m3 | 2021年實際用水量為0.8603 | |
| 用水效率控制指標 | 2020年萬元工業(yè)增加值用水量比2015下降24.6%。 | 實際用水效率指標 | / | ||
| 水功能區(qū)達標率階段控制指標/% | 高縣2020年達標率76% | 現(xiàn)狀水功能區(qū)水質(zhì)達標率/% | 100% | ||
| 四、取用水方案 | 年用水量: 萬m3 | 生產(chǎn)用水量 | / | 用水保證率/% | 95% | 
| 生活用水量 | 120 | 主要生產(chǎn)用水指標及用水量 | / | ||
| 年取水量: 萬m3 | 地表水 | 120 | 地下水 | / | |
| 公共供水 | / | 礦坑排水 | / | ||
| 再生水 | / | (其他水源) | / | ||
| 最大取水流量/(m3/s) | 總規(guī)模:0.0380 | 日最大取水量/(m3/d) | 4920.0 | ||
| 取水口位置 | 經(jīng)緯度:東經(jīng)104°37′35.6″,北緯28°31′24.4″,高程:481.50m。 | ||||
| 五、退水方案 | 年退水量/萬m3 | * | 退水主要污染物 | 生活:CODcr、氨氮;生產(chǎn):SS | |
| 排放方式 | 集中間歇式排放 | 主要污染物總量 | / | ||
| 退水口位置 | * | 退水水域或水功能區(qū) | * | ||
| 六、水資源節(jié)約、保護及管理措施 | 用水管理措施 | 使用先進設備進行流量監(jiān)控 | |||
| 節(jié)水措施 | 建立健全組織機構(gòu),使城市供水用水管理成為政府行為;加強法制建設,加強供水監(jiān)察,依法規(guī)范用水節(jié)水行為;充分發(fā)揮水價的杠桿作用,促使用水單位和居民自覺節(jié)約用水。包括合理調(diào)整水價、征收水資源增容費和水源建設費、收取超計劃用水加價水費、對居民生活用水采取累進水價等措施;降低管道漏耗主要從設計及施工兩方面著手,一方面設計應選用優(yōu)質(zhì)管材和閥門,管道接口盡量采用柔性接口,排氣閥的設置應根據(jù)管道沿線地形條件合理布置;另外必須提高施工技術(shù)并保證施工質(zhì)量,輸水管管需加強日常巡查,防止?jié)B漏破裂,加強水資源管理臺賬記錄,加強流量計維護記錄。 | ||||
| 水資源保護措施 | 1、運營期,對運行人員產(chǎn)生的生活污水要采取可靠措施進行處理后達標排放; 2、做好水質(zhì)監(jiān)測:對水源地水質(zhì)、水廠末梢水進行監(jiān)測,遇異常情況要查明原因并報告當?shù)厮姓鞴懿块T; 3、加強流域及生產(chǎn)生活區(qū)的生態(tài)環(huán)境保護,禁止濫砍濫伐樹木,破壞植被,防止水土流失對水體水質(zhì)造成不良影響。 | ||||
	
	
	 
 
 
     
			
