昭通市*礦業(yè)石英砂深加工項(xiàng)目節(jié)能評(píng)審會(huì)
咨詢電話:181-1118-8848
項(xiàng)目名稱:昭通市某礦業(yè)石英砂深加工項(xiàng)目
業(yè)務(wù)類型:節(jié)能報(bào)告
業(yè)主單位:昭通市*礦業(yè)有限公司
項(xiàng)目類型:新建
資金來源:自籌
| 項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | *礦業(yè)石英砂深加工項(xiàng)目 | |||||||
| 項(xiàng)目建設(shè)單位 | *礦業(yè)有限公司 | 聯(lián)系人/電話 | * | ||||||
| 報(bào)告編制單位 | 四川領(lǐng)行工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人/電話 | * | ||||||
| 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 云南省昭通市 | 所屬行業(yè) | A1019粘土及其他土砂石開采 | ||||||
| 項(xiàng)目性質(zhì) | R新建□改建□擴(kuò)建 | 總投資 | 12000.00萬元 | ||||||
| 投資管理類別 | □審批 □核準(zhǔn)R備案 | 項(xiàng)目代碼 | 2020-530624-11-03-045747 | ||||||
| 建設(shè)期 | 2021年7月~2022年6月 | ||||||||
| 建設(shè)規(guī)模 和內(nèi)容 | 新建生產(chǎn)線2條,規(guī)劃年產(chǎn)40萬噸,總建筑面積13015m2,包含生產(chǎn)廠房、辦公樓、宿舍等配套設(shè)施。 | ||||||||
| 項(xiàng)目主要用能品種 | 主要能源種類 | 計(jì)量單位 | 年需實(shí)物量 | 折標(biāo)系數(shù) | 折標(biāo)煤量(tce) | ||||
| 電力 | 萬kW?h | 384.54 | 0.1229kgce/kW?h(當(dāng)量值) | 472.60 | |||||
| 0.328kgce/kW?h(等價(jià)值) | 1261.29 | ||||||||
| 天然氣 | 萬m3 | 86.08 | 1.2143kgce/m3 | 1045.32 | |||||
| 柴油 | t | 44.33 | 1.4571kgce/kg | 64.59 | |||||
| 主要耗能工質(zhì)種類 | 計(jì)量單位 | 年需實(shí)物量 | 折標(biāo)系數(shù) | 折標(biāo)煤量(tce) | |||||
| 新水 | 萬m3 | 15.50 | 0.2571kgce/t | 39.86 | |||||
| 項(xiàng)目年綜合能源消費(fèi)量(tce) | 等價(jià)值 | 2371.21 | |||||||
| 當(dāng)量值 | 1582.52 | ||||||||
| 項(xiàng)目主要能效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 項(xiàng)目指標(biāo)值 | 新建準(zhǔn)入值 | 國內(nèi)先進(jìn)水平 | 國際先進(jìn)水平 | 對(duì)比結(jié)果(國內(nèi)落后、一般、先進(jìn)、領(lǐng)先,國際先進(jìn)) | |||
| 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 3.96kgce/t | / | / | / | / | ||||
| 單位產(chǎn)品綜合電耗 | 8.97kW?h/t | / | / | / | / | ||||
| 單位產(chǎn)品綜合天然氣耗 | 2.15m3/t | / | / | / | / | ||||
| 對(duì)所在地能耗總量和強(qiáng)度目標(biāo)的影響 | 對(duì)所在地能耗增量控制目標(biāo)的影響 | 項(xiàng)目新增能源消費(fèi)量占所在地“十四五”能源消費(fèi)增量控制數(shù)比例(m%)m=0.19<1,本項(xiàng)目建成后新增的綜合能源消費(fèi)量對(duì)昭通市“十四五”新增能源消費(fèi)量的影響程度較小。 | |||||||
| 對(duì)所在地完成能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)的影響 | 項(xiàng)目增加值能耗與所在地“十四五”能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)的比值n=-0.043%,因此,項(xiàng)目年能源消費(fèi)量對(duì)昭通市完成節(jié)能強(qiáng)度降低目標(biāo)的影響較小。本項(xiàng)目占昭通市“十四五”末能源消費(fèi)總量的比例為0.022%,占比較小。 | ||||||||
	注:綜合能耗的折標(biāo)系數(shù)按《綜合能耗計(jì)算通則》(GB/T2589-2020)執(zhí)行;新水為耗能工質(zhì),不計(jì)入能耗。 
 
     
			
