成都市*大學綜合實驗樓建設項目節(jié)能驗收評審會
咨詢電話:181-1118-8848
12日,受業(yè)主單位委托,由我司負責的成都市*大學綜合實驗樓建設項目節(jié)能驗收專家評審會。
項目名稱:成都市*大學綜合實驗樓建設項目
業(yè)主單位:成都*大學
	業(yè)務類型:節(jié)能驗收
 
	
| 審核項目 | 項目名稱 | 成都*大學綜合實驗樓建設項目 | 建設單位 | 成都*大學 | |||||
| 建設地點 | 成都市 | 聯(lián)系人/電話 | 18111188848 | ||||||
| 建設批復 | 川發(fā)改社會函〔2017〕833號 | 節(jié)能審查批復 | 川發(fā)改環(huán)資 | ||||||
| 建設規(guī)模和主要內容 | 該項目建筑面積47133.04m2,為地上7層,地下1層的二類高層公共建筑,地上建筑面積40197.13m2,地下建筑面積為6935.91m2,包含地下機動車庫、實驗室、準備室及相關配套用房。 | ||||||||
| 建設期 | 2019年7月-2021年7月 | 運行日期 | 2022年3月 | ||||||
| 節(jié)能驗收專家組 | 組長 | 
 | 所在機構 | 
 | |||||
| 成員 | 
 | 所在機構 | 
 | ||||||
| 成員 | 
 | 所在機構 | 
 | ||||||
| 節(jié)能驗收期 | 3個月(從2022年3月01日至2022年5月31日) | ||||||||
| 節(jié)能驗收類型 | 固定資產投資項目竣工驗收節(jié)能驗收 | ||||||||
| 單位產品綜合能耗指標 | 產品名稱 | 計量單位 | 節(jié)能驗收 審核 | 節(jié)能審查 | 行業(yè)先進值 | 國家準入值 | 比較結果(國內) | ||
| 單位面積綜合能耗 | kgce/t | 53.34 | 53.37 | / | 82.53 | / | |||
| 驗收主要耗能品種 | 主要能耗種類 | 計量單位 | 折標系數(shù) | 節(jié)能審查批復 | 節(jié)能驗收值 | ||||
| 年需要實物量 | 折標煤(tce) | 年需要實物量 | 折標煤(tce) | ||||||
| 電 | 萬kW·h | 0.1229 kgce/ kW·h | 276.21 | 339.46 | 251.41 | 308.99 | |||
| 0.328 kgce/ kW·h | 886.61 | 824.63 | |||||||
| 能耗工質 | 計量單位 | 折標系數(shù) | 年需要實物量 | 折標煤(tce) | 年需要實物量 | 折標煤(tce) | |||
| 自來水 | 萬m3 | 0.2571kgce/t | 2.34 | 2.01 | 2.12 | 5.44 | |||
| 年綜合能源消耗量(tce) | (當量值) | 341.46 | 308.99 | ||||||
| (等價值) | 888.62 | 824.63 | |||||||
| 驗收結論與建議 
 | 該項目取得節(jié)能審查意見,設計建設嚴格執(zhí)行國家、地方、行業(yè)頒發(fā)的相關節(jié)能法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、政策等,完成設計全部建設內容,具備驗收節(jié)能審核條件。 項目年能源消耗量滿足節(jié)能審查要求。能源驗收期使用率為設計規(guī)模的34%;總體單位面積綜合能耗指標能夠達項目節(jié)能審查批復值。 全面實現(xiàn)了節(jié)能評估及評審的節(jié)能方案及技術措施,采取了節(jié)能節(jié)水、節(jié)電措施,制定了節(jié)能管理制度。通用設備達到國家規(guī)定能效等級的節(jié)能評價值。能源計量器具設置及計量準確度符合《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(GB17167-2006)要求。建立了學校的能源管理體系,配備能源管理人員,定期開展節(jié)能工作。同意通過節(jié)能驗收。 建議項目運營過程中按節(jié)能方案落實技能措施,加強能源管理,做好能源用量統(tǒng)計,做好節(jié)能降耗措施,進一步降低項目能耗,節(jié)約能源。 受審核方法人代表: 受審核方公章: 
 審核組長: 
 審核員: 
 | ||||||||
| 驗收報告 報送部門: | 成都市發(fā)展和改革局 | ||||||||
 
 
		 
     
			
