23日,受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)的建筑陶瓷生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目節(jié)能驗(yàn)收?qǐng)?bào)告組織專家驗(yàn)收評(píng)審會(huì)。
| 審核項(xiàng)目 | 項(xiàng)目名稱 | 建筑陶瓷制品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 瀘州**陶瓷有限公司 | |||||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 瀘州市**臨港工業(yè)園內(nèi) | 聯(lián)系人/電話 | ** | ||||||||
| 建設(shè)批復(fù) | 川投資備[2018-**]FGQB-0271號(hào) | 節(jié)能審查批復(fù) | 合發(fā)改園能審[2019]*號(hào) | ||||||||
| 建設(shè)規(guī)模和主要內(nèi)容 | 建設(shè)生產(chǎn)車間、原料倉庫、成品倉庫總建筑面積28640.6m2,建設(shè)一條年產(chǎn)量300萬m2陶板生產(chǎn)線。 | ||||||||||
| 建設(shè)期 
 | 2018年2月-2019年10月 | 試生產(chǎn)日期 | 2019年11月 | ||||||||
| 節(jié)能驗(yàn)收組 | 組長 | 龔增培 | 所在機(jī)構(gòu) | 瀘州市化學(xué)化工學(xué)會(huì)專家工作委員會(huì) | |||||||
| 成員 | 張勇 | 所在機(jī)構(gòu) | 瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | ||||||||
| 成員 | 王建和 | 所在機(jī)構(gòu) | 瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | ||||||||
| 節(jié)能驗(yàn)收期 | 30天(從2019年11月01日至2020年10月30日) | ||||||||||
| 節(jié)能驗(yàn)收類型 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收節(jié)能驗(yàn)收 | ||||||||||
| 單位產(chǎn)品綜合能耗指標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 節(jié)能驗(yàn)收 審核 | 節(jié)能審查 | 行業(yè)先進(jìn)值 | 國家準(zhǔn)入值 | 比較結(jié)果(國內(nèi)) | ||||
| 陶板 | kgce/m2 | 1.53 | 1.65 | 3.70 | - | 優(yōu)于行業(yè)先進(jìn)水平 | |||||
| 驗(yàn)收主要耗能品種 | 主要能耗種類 | 計(jì)量單位 | 折標(biāo)系數(shù) | 節(jié)能審查批復(fù) | 節(jié)能審核 | ||||||
| 年需要實(shí)物量 | 折標(biāo)煤(tce) | 年需要實(shí)物量 | 折標(biāo)煤(tce) | ||||||||
| 電 | 萬kW·h | 0.1229 kgce/ kWh | 317.52 | 390.23 | 312.65 | 384.25 | |||||
| 0.328 kgce/ kW·h | 1009.71 | 1025.49 | |||||||||
| 天然氣 | 104m3 | 1.2143kgce/m3 | 374.40 | 4546.34 | 345.09 | 4190.43 | |||||
| 能耗工質(zhì) | 計(jì)量單位 | 折標(biāo)系數(shù) | 年需要實(shí)物量 | 折標(biāo)煤(tce) | 年需要實(shí)物量 | 折標(biāo)煤(tce) | |||||
| 自來水 | 104m3 | 0.2571kgce/t | 3.14 | 2.69 | 3.06 | 7.87 | |||||
| 年綜合能源消耗量(tce) | (當(dāng)量值) | 4939.26 | 4574.68 | ||||||||
| (等價(jià)值) | 5558.74 | 5215.92 | |||||||||
| 驗(yàn)收結(jié)論與建議 
 | 該項(xiàng)目取得節(jié)能審查批復(fù),設(shè)計(jì)施工建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方、行業(yè)頒發(fā)的相關(guān)節(jié)能法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、政策等,目前項(xiàng)目已完成批復(fù)的全部建設(shè)內(nèi)容并于2019年12月進(jìn)行試生產(chǎn),項(xiàng)目具備驗(yàn)收節(jié)能審核條件。 根據(jù)單位統(tǒng)計(jì)資料產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模為設(shè)計(jì)規(guī)模的99.85%;項(xiàng)目年能源消耗量滿足節(jié)能審查要求??傮w單位產(chǎn)品綜合能耗指標(biāo)均處于國內(nèi)行業(yè)先進(jìn)水平。 項(xiàng)目全面實(shí)現(xiàn)了節(jié)能評(píng)估及評(píng)審的節(jié)能方案及技術(shù)措施,主要工藝裝置、主要設(shè)備能耗指標(biāo)和能效水平處于國內(nèi)行業(yè)先進(jìn),通用設(shè)備達(dá)到國家規(guī)定能效等級(jí)的節(jié)能評(píng)價(jià)值。能源計(jì)量器具設(shè)置及計(jì)量準(zhǔn)確度符合《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》(GB17167-2006)要求。建立了全廠的能源管理體系,配備能源管理人員,并開展工作。同意通過節(jié)能驗(yàn)收。 建議項(xiàng)目運(yùn)營過程中按節(jié)能方案落實(shí)技能措施,加強(qiáng)能源管理,做好能源用量統(tǒng)計(jì),降低項(xiàng)目能耗,進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 
							 | ||||||||||
| 驗(yàn)收報(bào)告 報(bào)送部門: | 合江縣發(fā)展和改革局 | ||||||||||
 
		 
     
			
