6日,受業(yè)主的安慰委托,由我司負(fù)責(zé)的宜賓市某一號(hào)院節(jié)能報(bào)告組織專家評(píng)審會(huì)。
項(xiàng)目摘要表
| 項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 宜賓**壹號(hào)院 | |||
| 項(xiàng)目建設(shè)單位 | 宜賓**置業(yè)有限公司 | 聯(lián)系人/電話 | 彭** | ||
| 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 宜賓市宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)TD-A-05-03地塊 | 行業(yè) | 住宅房屋建筑(E4710) | ||
| 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | 總投資 | 96917.00萬(wàn)元 | ||
| 投資管理類別 | 備案 | ||||
| 建設(shè)期 | 2019年11月-2023年11月 | ||||
| 建設(shè)規(guī)模 和內(nèi)容 | 擬用地40816m2,折合61.2畝,用地性質(zhì)為二類居住用地,總建筑面積約139593.5m2,地上建筑面積102040m2(其中住宅建筑面積98220m2,商業(yè)建筑面積2800m2,配套建筑面積1020m2)。地下建筑面積為37553.5m2。 | ||||
| 項(xiàng)目主要用能品種 | 主要能源種類 | 計(jì)量單位 | 年消耗實(shí)物量 | 參考折標(biāo)系數(shù) | 年耗能量(tce) | 
| 電力 | 萬(wàn)kW?h | 614.38 | 0.1229kgce/kW·h | 755.07 | |
| 0.328kgce/kW·h | 2015.17 | ||||
| 天然氣 | 萬(wàn)m3 | 22.76 | 1.2143kgce/kW·h | 276.40 | |
| 能源消費(fèi)總量(噸標(biāo)煤)(等價(jià)值) | 2291.57 | ||||
| 能源消費(fèi)總量(噸標(biāo)煤)(當(dāng)量值) | 1031.47 | ||||
| 耗能工質(zhì)種類 | 計(jì)量單位 | 年消耗實(shí)物量 | 參考折標(biāo)系數(shù) | 年耗能量(tce) | |
| 自來(lái)水 | 萬(wàn)m3 | 22.14 | 0.2571kgce/m3 | 56.92 | |
| 耗能工質(zhì)總量(噸標(biāo)煤) | 56.92 | ||||
| 綜合能耗(tce) | 等價(jià)值 | 2291.57 | |||
| 當(dāng)量值 | 1031.47 | ||||
| 對(duì)所在地能耗總量和強(qiáng)度目標(biāo)的影響 | 對(duì)所在地能耗增量控制目標(biāo)的影響 | 項(xiàng)目新增能源消費(fèi)量占宜賓市“十四五”能源預(yù)測(cè)消費(fèi)增量控制數(shù)比例m%=0.18%<1%,本項(xiàng)目建成后新增的綜合能源消費(fèi)量對(duì)宜賓市“十四五”新增能源預(yù)測(cè)消費(fèi)量的影響程度較小。 | |||
| 對(duì)所在地完成能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)的影響 | 本項(xiàng)目年綜合能耗為2291.57tce(等價(jià)值),占宜賓市“十四五”末預(yù)測(cè)的能源消費(fèi)總量的比例為0.013%,占比較小。因此,項(xiàng)目年能源消費(fèi)量對(duì)宜賓市完成節(jié)能強(qiáng)度降低目標(biāo)的影響較小。 | ||||
 
	
	
 
     
			
