| 項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 宜賓*** | ||||
| 項(xiàng)目建設(shè)單位 | 宜賓川瑞達(dá)**開(kāi)發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人/電話 | ** | |||
| 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 宜賓**經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城市生活配套片區(qū)TD-C-03-02、TD-C-03-03地 塊內(nèi) | 行業(yè) | 住宅房屋建筑(E4710) | |||
| 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | 總投資 | 370000.00萬(wàn)元 | |||
| 投資管理類別 | 備案 | |||||
| 建設(shè)期 | 2021年1月-2024年11月 | |||||
| 建設(shè)規(guī)模 和內(nèi)容 | 本項(xiàng)目地址為宜賓市臨港經(jīng)開(kāi)區(qū)TD-C-03-02、TD-C-03-03地塊,占地面積分別為76287㎡、56192㎡。建筑總面積為:471315.49㎡,其中住宅建筑面積:316027.75㎡、商業(yè)建筑面積:9125㎡、幼兒園面積:2460㎡,地下建筑面積140118.3㎡,代建道路約為6563㎡。 | |||||
| 項(xiàng)目主要用能品種 | 能源種類 | 計(jì)量單位 | 年消耗實(shí)物量 | 參考折標(biāo)系數(shù) | 年耗能量(tce) | |
| 電力 | 萬(wàn)kW?h | 1277.79 | 0.1229kgce/kW·h | 1570.40 | ||
| 0.328kgce/kW·h | 4191.14 | |||||
| 天然氣 | 萬(wàn)m3 | 66.40 | 1.2143kgce/kW·h | 806.27 | ||
| 柴油 | t | 10.08 | 1.4571kgce/kg | 14.69 | ||
| 能源消費(fèi)總量(噸標(biāo)煤)(等價(jià)值) | 5012.10 | |||||
| 能源消費(fèi)總量(噸標(biāo)煤)(當(dāng)量值) | 2391.36 | |||||
| 耗能工質(zhì)種類 | 計(jì)量單位 | 年消耗實(shí)物量 | 參考折標(biāo)系數(shù) | 年耗能量(tce) | ||
| 自來(lái)水 | 萬(wàn)m3 | 63.08 | 0.2571kgce/m3 | 162.18 | ||
| 耗能工質(zhì)總量(噸標(biāo)煤) | 162.18 | |||||
| 綜合能耗(tce) | 等價(jià)值 | 5012.10 | ||||
| 當(dāng)量值 | 2391.36 | |||||
| 項(xiàng)目能效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 項(xiàng)目指標(biāo)值 | 《民用建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)》(GB51161-2016) | 對(duì)比結(jié)果 | ||
| 引導(dǎo)值 | 約束值 | |||||
| 住宅 | 電耗 | 3061.96kW·h/(a·H) | / | 3100kW·h/(a·H) | 本項(xiàng)目整體綜合能耗滿足《民用建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T51161-2016)約束值的要求。 | |
| 氣耗 | 230.44m3/(a·H) | / | 240m3/(a·H) | |||
| 商業(yè) | 電耗 | 82.96kW·h/(m2·a) | 65kW·h/(m2·a) | 85kW·h/ (m2·a) | ||
| 氣耗 | 5.32m3/ (m2·a) | / | / | |||
| 單位建筑面積綜合能耗 | 等價(jià)值 | 11.25kgce/(m2·a)) | 
 | 
 | ||
| 當(dāng)量值 | 5.36kgce/(m2·a)) | 
 | 
 | |||
| 對(duì)所在地能耗總量和強(qiáng)度目標(biāo)的影響 | 對(duì)所在地能耗增量控制目標(biāo)的影響 | 項(xiàng)目新增能源消費(fèi)量占宜賓市“十四五”能源預(yù)測(cè)消費(fèi)增量控制數(shù)比例m%=0.338%<1%,本項(xiàng)目建成后新增的綜合能源消費(fèi)量對(duì)宜賓市“十四五”新增能源預(yù)測(cè)消費(fèi)量的影響程度較小。 | ||||
| 對(duì)所在地完成能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)的影響 | 本項(xiàng)目年綜合能耗為5012.10tce(等價(jià)值),占宜賓市“十四五”末預(yù)測(cè)的能源消費(fèi)總量的比例為0.028%,占比較小。因此,項(xiàng)目年能源消費(fèi)量對(duì)宜賓市完成節(jié)能強(qiáng)度降低目標(biāo)的影響較小。 | |||||
 
 
     
			
