2日,受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)的年產(chǎn)30萬噸石灰石和年產(chǎn)石灰環(huán)保節(jié)能豎窯技改項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告組織專家召開評(píng)審會(huì)。
| 項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 30萬噸石灰石生產(chǎn)線和年產(chǎn)6萬噸石灰環(huán)保節(jié)能豎窯技改項(xiàng)目 | ||||||
| 項(xiàng)目建設(shè)單位 | 興文縣***石灰廠 | 聯(lián)系人/電話 | / | |||||
| 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 興文縣 | 行業(yè) | 石灰石、石膏開采(B1011) | |||||
| 項(xiàng)目性質(zhì) | 改擴(kuò)建 | 總投資 | 2052.00萬元 | |||||
| 投資管理類別 | 備案 | |||||||
| 建設(shè)期 | 2020年4月-2020年9月 | |||||||
| 建設(shè)規(guī)模 和內(nèi)容 | 1、將年產(chǎn)量為5萬噸的石材開采及加工生產(chǎn)線改建為年產(chǎn)量為30萬噸石材開采及加工生產(chǎn)線;2、改建擴(kuò)大生產(chǎn)量為年產(chǎn)6萬噸環(huán)保節(jié)能自動(dòng)化石灰窯;3、購買主要設(shè)備挖掘機(jī)2臺(tái)、裝載機(jī)2臺(tái)、轉(zhuǎn)孔機(jī)1臺(tái)、鄂式破碎機(jī)1臺(tái)、氣霧機(jī)1臺(tái)。 | |||||||
| 項(xiàng)目主要用能品種 | 能源種類 | 計(jì)量單位 | 年消耗實(shí)物量 | 參考折標(biāo)系數(shù) | 年耗能量(tce) | |||
| 電力 | 萬kW?h | 164.05 | 0.1229kgce/kW·h | 201.62 | ||||
| 0.328kgce/kW·h | 538.10 | |||||||
| 柴油 | t | 26.46 | 1.2143 kgce/kg | 32.13 | ||||
| 原煤 | t | 6480 | 0.7143kgce/kg | 4628.66 | ||||
| 綜合能耗(tce)(等價(jià)值) | 5198.89 | |||||||
| 綜合能耗(tce)(當(dāng)量值) | 4862.42 | |||||||
| 耗能工質(zhì)種類 | 計(jì)量單位 | 年消耗實(shí)物量 | 參考折標(biāo)系數(shù) | 年耗能量(tce) | ||||
| 自來水 | 萬m3 | 0.63 | 0.2571kgce/t | 1.62 | ||||
| 壓縮空氣 | 萬m3 | 304.20 | 0.0400kgce/m3 | 121.68 | ||||
| 項(xiàng)目主要能效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 項(xiàng)目指標(biāo)值 | 新建準(zhǔn)入值 | 國內(nèi)先進(jìn)水平 | 國際先進(jìn)水平 | 對(duì)比結(jié)果(國內(nèi)落后、一般、先進(jìn)、領(lǐng)先,國際先進(jìn)) | ||
| 單位生產(chǎn)量電耗(kW·h/t) | 27.34 | / | / | / | / | |||
| 單位生產(chǎn)量煤耗(t/t.) | 108 | / | / | / | / | |||
| 單位生產(chǎn)量柴油耗量(L/t) | 0.525 | / | / | / | / | |||
| 單位生產(chǎn)量綜合能耗(tce/t) | 0.08 | / | 0.12 | / | 國內(nèi)先進(jìn)水平 | |||
| 對(duì)所在地能耗總量和強(qiáng)度目標(biāo)的影響 | 對(duì)所在地能耗增量控制目標(biāo)的影響 | 項(xiàng)目新增能源消費(fèi)量占宜賓市“十四五”能源預(yù)測(cè)消費(fèi)增量控制數(shù)比例m%=0.41%<1%,本項(xiàng)目建成后新增的綜合能源消費(fèi)量對(duì)宜賓市“十四五”新增能源預(yù)測(cè)消費(fèi)量的影響程度較小。 | ||||||
| 對(duì)所在地完成能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)的影響 | 項(xiàng)目年綜合能耗為5198.89tce(等價(jià)值),占宜賓市“十四五”末預(yù)測(cè)的能源消費(fèi)總量的比例為0.03%,占比較小。 項(xiàng)目增加值能耗影響所在地完成“十四五”能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)的比例n=0.018%,因此,項(xiàng)目年能源消費(fèi)量對(duì)宜賓市完成節(jié)能強(qiáng)度降低目標(biāo)的影響較小 | |||||||
 
	 
     
			
