11日,受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)的興文縣某建筑廢舊材料再生資源項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告召開(kāi)專(zhuān)家評(píng)審會(huì)。
項(xiàng)目摘要表
| 項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建筑廢棄材料再生資源利用項(xiàng)目 | ||||||
| 項(xiàng)目建設(shè)單位 | 宜賓市興文縣天砼建筑材料有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人/電話 | 18111188848 | |||||
| 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | / | 行業(yè) | C3039其他建筑材料制造 | |||||
| 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 | 總投資 | 7000.00萬(wàn)元 | |||||
| 投資管理類(lèi)別 | 備案 | |||||||
| 建設(shè)期 | 2020年7月--2021年6月 | |||||||
| 建設(shè)規(guī)模 和內(nèi)容 | 項(xiàng)目占地34畝,修建鋼架廠房13000平方米和框架結(jié)構(gòu)辦公用房750平方米,收購(gòu)建筑廢渣并安裝1條生產(chǎn)線,年處理能力200萬(wàn)噸廢渣;安裝兩條生產(chǎn)水泥磚線,日生產(chǎn)水泥磚40萬(wàn)塊及相關(guān)環(huán)保和安全設(shè)施。 | |||||||
| 項(xiàng)目主要用能品種 | 主要能源種類(lèi) | 計(jì)量單位 | 年需實(shí)物量 | 折標(biāo)系數(shù) | 折標(biāo)煤量(tce) | |||
| 電力 | 萬(wàn)kW?h | 909.94 | 0.1229kgce/kW?h(當(dāng)量值) | 1118.32 | ||||
| 0.328kgce/kW?h(等價(jià)值) | 2893.62 | |||||||
| 天然氣 | 萬(wàn)m3 | 0.37 | 1.2143kgce/m3 | 4.51 | ||||
| 主要耗能工質(zhì)種類(lèi) | 計(jì)量單位 | 年需實(shí)物量 | 折標(biāo)系數(shù) | 折標(biāo)煤量(tce) | ||||
| 新水 | 萬(wàn)m3 | 6.11 | 0.2571kgce/m3 | 15.71 | ||||
| 項(xiàng)目年綜合能源消費(fèi)量(tce) | 等價(jià)值 | 2913.84 | ||||||
| 當(dāng)量值 | 1138.54 | |||||||
| 項(xiàng)目主要能效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 項(xiàng)目指標(biāo)值 | 新建準(zhǔn)入值 | 同類(lèi)型能耗水平 | 國(guó)際先進(jìn)水平 | 對(duì)比結(jié)果(國(guó)內(nèi)落后、一般、先進(jìn)、領(lǐng)先,國(guó)際先進(jìn)) | ||
| 單位產(chǎn)品綜合能耗(水泥磚) | 94.88kgce/t | 135 | 115.5 | / | ||||
| 對(duì)所在地能耗總量和強(qiáng)度目標(biāo)的影響 | 對(duì)所在地能耗增量控制目標(biāo)的影響 | 項(xiàng)目新增能源消費(fèi)量占宜賓市“十四五”能源預(yù)測(cè)消費(fèi)增量控制數(shù)比例m%=0.230%<1%,本項(xiàng)目建成后新增的綜合能源消費(fèi)量對(duì)宜賓市“十四五”新增能源預(yù)測(cè)消費(fèi)量的影響程度較小。 | ||||||
| 對(duì)所在地完成能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)的影響 | 項(xiàng)目年綜合能耗為2913.84tce(等價(jià)值),占宜賓市“十四五”末預(yù)測(cè)的能源消費(fèi)總量的比例為0.016%,占比較小。 項(xiàng)目增加值能耗影響所在地完成“十四五”能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)的比例n=-0.038%,因此,項(xiàng)目年能源消費(fèi)量對(duì)宜賓市完成節(jié)能強(qiáng)度降低目標(biāo)的影響較小 | |||||||
 
	
		 
     
			
