29日,受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)的宜賓市高縣某水廠水資源論證報告書組織專家評審會。
水資源論證報告書基本情況表
| 一、項目概況 | 項目名稱 | 高縣某純凈水項目 | 項目位置 | 四川省宜賓市高縣可組 | |
| 項目單位及機構(gòu)代碼 | / | 報告書編制單位 | 瀘州領(lǐng)創(chuàng)工程勘察設(shè)計有限公司 | ||
| 建設(shè)項目的審批機關(guān) | 高縣發(fā)展和改革局 | 水資源論證審批機關(guān) | 宜賓市高縣水利局 | ||
| 所屬行業(yè) | 瓶(罐)裝飲用水制造 | 建設(shè)規(guī)模 | 333.00m3/d | ||
| 業(yè)主的用水需求 | 11.35萬m3 | ||||
| 二、等級、水平年和論證范圍 | 論證工作等級 | 三級 | 水平年 | 2020 | |
| 分析范圍 | 92.86km2 | 取水水源論證范圍 | 2.02km2 | ||
| 取水影響范圍 | 2.02km2 | 退水影響范圍 | 2.02km2 | ||
| 三、分析范圍內(nèi)控制指標(biāo)情況 | 取用水總量階段控制指標(biāo)/億m3 | 
 | 實際取用水總量/億m3 | 
 | |
| 用水效率控制指標(biāo) | / | 實際用水效率指標(biāo) | / | ||
| 水功能區(qū)達(dá)標(biāo)率階段控制指標(biāo)/% | 100 | 現(xiàn)狀水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率/% | 100 | ||
| 四、取用水方案 | 年用水量: 萬m3 | 生產(chǎn)用水量 | 11.35 | 用水保證率/% | 95% | 
| 農(nóng)業(yè)用水量 | / | 主要生產(chǎn)用水指標(biāo)及用水量 | / | ||
| 年取水量: 萬m3 | 地表水 | 11.35 | 地下水 | 
 | |
| 公共供水 | 
 | 礦坑排水 | 
 | ||
| 再生水 | 
 | (其他水源) | 
 | ||
| 最大取水流量/(m3/s) | 0.004 | 日最大取水量/(m3/d) | 412.00 | ||
| 取水口位置 | 四川省宜賓市高縣,取水口經(jīng)緯度東經(jīng)104°22′38″,北緯28°21′44″,高程:908.74m。 | ||||
| 五、退水方案 | 年退水量/m3 | 2253 | 退水主要污染物 | BOD、COD、氨氮、SS | |
| 排放方式 | 間接排放 | 主要污染物總量/m3 | / | ||
| 退水口位置 | 生活廢水用于農(nóng)灌,無退水口;生產(chǎn)廢水為反沖洗廢水,因此主要污染物為泥沙,經(jīng)沉淀池處理后,上清液作為消防用水,多余部分用作澆撒用水,其余部分排入取水溪溝。 | 退水水域或水功能區(qū) | 南廣河珙縣、宜賓保留區(qū) | ||
| 六、水資源節(jié)約、保護(hù)及管理措施 | 用水管理措施 | 使用先進(jìn)設(shè)備進(jìn)行流量監(jiān)控 | |||
| 節(jié)水措施 | 蓋頂山純凈水廠建立健全組織機構(gòu),加強法制建設(shè),加強供水監(jiān)察,依法規(guī)范用水節(jié)水行為;水廠內(nèi)推廣節(jié)水器具,減少未預(yù)見水量的浪費。 蓋頂山純凈水廠采取降低管道漏耗、優(yōu)化廠區(qū)池體建設(shè)方案等方式減少水資源消耗。一方面設(shè)計應(yīng)選用優(yōu)質(zhì)管材和閥門,管道接口盡量采用柔性接口,排氣閥的設(shè)置應(yīng)根據(jù)管道沿線地形條件合理布置;調(diào)整沖洗方式,多采用氣體沖洗次數(shù),減少水壓沖洗,減少水廠自用水量,另外加強對生產(chǎn)車間管線巡查,防治滲漏破裂,加強水資源管理臺賬記錄,加強流量計維護(hù)記錄。因此高縣蓋頂山純凈水項目做好節(jié)水措施后,工程用水是可行的。 | ||||
| 水資源保護(hù)措施 | 1、建設(shè)項目采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝,提高回水利用率。 2、作好水質(zhì)監(jiān)測:對流域水質(zhì)、廠房尾水進(jìn)行監(jiān)測,遇異常情況要查明原因并報告當(dāng)?shù)厮姓鞴懿块T; 3、加強流域及生產(chǎn)生活區(qū)的生態(tài)環(huán)境保護(hù),禁止濫砍濫發(fā)樹木,破壞植被,防止水土流失對水體水質(zhì)造成不良影響。 | ||||

 
     
			
