十二月二十九號,由我司負責的搬遷改擴建手工精制粉條年產(chǎn)15000噸招商引資項目環(huán)境影響評價驗收組織召開評審會。
	
建設項目基本情況表
| 項目名稱 | 搬遷改擴建手工精制粉條年產(chǎn)15000噸招商引資項目 | ||||||
| 建設單位 | / | ||||||
| 項目性質(zhì) | 新建R 改擴建 eq oac(□)技改□ 遷建□ | ||||||
| 建設地點 | 興文縣太平工業(yè)園區(qū)主干道右側(九業(yè)食品旁) | ||||||
| 主要產(chǎn)品名稱 | 粉條 | ||||||
| 設計生產(chǎn)能力 | 兩條生產(chǎn)線,年產(chǎn)15000噸粉條 | ||||||
| 實際生產(chǎn)能力 | 1條生產(chǎn)線,年產(chǎn)7500噸粉條 | ||||||
| 建設項目環(huán)評時間 | 2018年10月 | 開工建設時間 | 2018年11月 | ||||
| 調(diào)試時間 | 2019年5月 | 驗收現(xiàn)場監(jiān)測時間 | 2019.11.29~2019.11.30 | ||||
| 環(huán)評報告表審批部門 | 興文縣生態(tài)環(huán)境局 | 環(huán)評報告表 編制單位 | / | ||||
| 環(huán)境設施設計單位 | / | 環(huán)境設施施工單位 | / | ||||
| 環(huán)境保護監(jiān)測單位 | 四川百信環(huán)境檢測有限公司 | ||||||
| 投資總概算 (萬元) | 3800 | 其中:環(huán)保投資(萬元) | 109 | 環(huán)保投資占總投資比例 | 2.87% | ||
| 實際總投資 (萬元) | 3800 | 56.3 | 1.48% | ||||
 
 
	
 
     
			
